|  | 第2期データヘルス計画 |  | 
|  | データヘルス計画とは、健保組合が保有している診療報酬 | ○データヘルス計画のイメージ (PDCAサイクル) | 
| 明細書(レセプト)データや、特定健診・特定保険指導 | 
 | |
| データを収集し、分析し、その結果を根拠に効果的な事業 | ||
| を計画(Plan)し、実施(Do)評価(Check)改善(Act) | ||
| のPDCAサイクルで展開する保健事業のことをいいます。 | ||
| 事業主との連携を強化して、加入者の健康状態をより的確に | ||
| 把握し、加入者一人ひとりに目配りするきめの細かな保健 | ||
| 事業業実施を目指すものです。 | ||
| データヘルス計画は、特定健康診査等実施計画と相互に連携 | ||
| して策定され、現在は第2期データヘルス計画(2018年度 | ||
| から2023年度までの6年間)に基づいて事業運営を行っ | ||
| ています。 |